| 公立校 | 備考 | 到着空港 | カナダドルの費用 | $1=\100 の場合 |
$1=\105 の場合 |
$1=\110 の場合 |
| ブリティッシュコロンビア州 | ||||||
| アボッツフォード学校区, No. 34 | d1 | YVR | $27,210 | \2,721,000 | \2,857,050 | \2,993,100 |
| ウェストバンクーバー学校区, No. 45 | d1 | YVR | $35,650 | \3,565,000 | \3,743,250 | \3,921,500 |
| オカナガン・スカハ学校区, No. 67 | d2 | YYF | $26,750 | \2,675,000 | \2,808,750 | \2,942,500 |
| カウチンバレー学校区, No. 79 | d2 | YCD | $26,800 | \2,680,000 | \2,814,000 | \2,948,000 |
| カムループス・トンプソン学校区, No. 73 | d2 | YKA | $28,850 | \2,885,000 | \3,029,250 | \3,173,500 |
| ガルフアイランズ学校区 No. 64 | d2 | YYJ | $27,800 | \2,780,000 | \2,919,000 | \3,058,000 |
| クオリカム教育委員会, No. 69 | d2 | YCD | $26,500 | \2,650,000 | \2,782,500 | \2,915,000 |
| グレーター・ビクトリア学校区, No. 61 | d2 | YYJ | $31,425 | \3,142,500 | \3,299,625 | \3,456,750 |
| コモックスバレー学校区, No. 71 | d2 | YQQ | $26,650 | \2,665,000 | \2,798,250 | \2,931,500 |
| シートゥースカイ学校区, No. 48 | cd2 | YVR | $31,100 | \3,110,000 | \3,265,500 | \3,421,000 |
| スーク学校区, No. 62 | d2 | YYJ | $29,475 | \2,947,500 | \3,094,875 | \3,242,250 |
| チリワック学校区, No. 33 | d2 | YVR | $28,150 | \2,815,000 | \2,955,750 | \3,096,500 |
| デルタ学校区, No. 37 | d2 | YVR | $28,900 | \2,890,000 | \3,034,500 | \3,179,000 |
| ナナイモ・レディスミス学校区, No. 68 | d2 | YCD | $28,350 | \2,835,000 | \2,976,750 | \3,118,500 |
| ニューウェストミンスター学校区, No. 40 | d1 | YVR | $29,000 | \2,900,000 | \3,045,000 | \3,190,000 |
| バーナビー学校区, No. 41 | bd2 | YVR | $33,275 | \3,327,500 | \3,493,875 | \3,660,250 |
| バーノン学校区, No. 22 | d2 | YLW | $27,750 | \2,775,000 | \2,913,750 | \3,052,500 |
| バンクーバー学校区, No. 39 | bd1 | YVR | $33,575 | \3,357,500 | \3,525,375 | \3,693,250 |
| メイプルリッジ・ピットメドウズ学校区, No. 42 | d1 | YVR | $28,850 | \2,885,000 | \3,029,250 | \3,173,500 |
| ラングレー学校区, No. 35 | d1 | YVR | $27,950 | \2,795,000 | \2,934,750 | \3,074,500 |
| ロッキーマウンテン学校区, No. 06 | *d | YXC | $29,750 | \2,975,000 | \3,123,750 | \3,272,500 |
| アルバータ州 | ||||||
| *ゴールデンヒルズ学校区(ホームステイ) | d2 | YYC | $26,550 | \2,655,000 | \2,787,750 | \2,920,500 |
| *ゴールデンヒルズ学校区(寮滞在) | d2 | YYC | $29,800 | \2,980,000 | \3,129,000 | \3,278,000 |
| カナディアンロッキー学校区 | ad2 | YYC | $31,080 | \3,108,000 | \3,263,400 | \3,418,800 |
| エドモントン学校区 | bd2 | YEG | $26,800 | \2,680,000 | \2,814,000 | \2,948,250 |
| レッドディア学校区 | bd | YYC | $25,590 | \2,559,000 | \2,686,950 | \2,814,900 |
| マニトバ州 | ||||||
| *リバーイースト学校区 | d2 | YWG | $21,850 | \2,185,000 | \2,294,250 | \2,403,500 |
| ペンビナトレイルズ学校区 | d2 | YWG | $21,750 | \2,175,000 | \2,283,750 | \2,392,500 |
| オンタリオ州 | ||||||
| オタワカールトン学校区 | bd2 | YOW | $31,190 | \3,119,000 | \3,274,950 | \2,430,900 |
| ヘイスティングス学校区 | d1 | YYZ | $22,250 | \2,225,000 | \2,336,250 | \2,447,500 |
| *トロント学校区 | abc | YYZ | $39,425 | \3,947,500 | \4,144,875 | \4,324,250 |
| ケベック州 | ||||||
| *レスター・B・ピアソン学校区(ホームステイ) | bd1 | YUL | $33,195 | \3,319,500 | \3,485,475 | \3,651,450 |
| *レスター・B・ピアソン学校区(寮滞在) | d1 | YUL | $33,195 | \3,319,500 | \3,485,475 | \3,651,450 |
| ノバスコシア州 | ||||||
| ノバスコシア学校区 | d2 | YHZ | $21,025 | \2,102,500 | \2,207,625 | \2,312,750 |
| PEI州 | ||||||
| *PEI学校区 | bd2g | YHZ | $22,910 | \2,291,000 | \2,405,550 | \2,520,100 |
| ニューファンドランド&ラブラドール州 | ||||||
| ニューファンドランド学校区 | YYT,YQX,YDF | $20,850 | \2,085,000 | \2,189,250 | \2,293,500 | |
費用は学校区により予告無しに変わることがあります カナダドル建ての金額がお支払いいただく費用です。日本円金額は参考為替レートにカナダドル費用をかけて算出した額です。費用は原則としてお客様から直接学校区へお支払いいただきます ベジタリアン、ビーガンなどの制限がある場合、ご希望に添えないことが予想され、可能でも追加費用を求められます PEI学校区では留学生の英語力により、別途費用で事前の英語研修が求められることがあります *印費用は前年度の参考費用です 「到着空港」は学校区指定の、出迎えを受けられる空港コードです。地区により指定されることがあります 斜め文字の学校区はホームステイ手配を外部団体に委託しています。
備考欄記号のご案内
a 費用にはホームステイデポジットが含まれています。特に問題がなければ退出後約1ヶ月で返金されます
b ホームステイ手配を外部に委託している学校区です
c 学区内地区や手配会社によりホームステイ費用が変わるため合計金額は増減します
d d1費用にはご到着時の出迎え費用が、d2には往復送迎費用が含まれています。記載がない場合は往復の出迎えが用意されます
e ESLが必要な生徒は別途費用がかかります
g 保険費用は含まれていません
| 公立高校 | 費用(内税) |
| 手続き手数料 | 176,000円 |
| サポート費用(初年度) | 335,000円 |
| サポート費用(2年目以降年間) | 252,000円 |
学生ビザ申請などで手続きに時間がかかります。できるだけ半年から9ヶ月前をめどにお申し込みいただけるようご検討ください。なお、消費税率が改訂された場合、改定率に応じて費用は変わります。上の費用には消費税10%が含まれています。
| 保護者の同意のある14才~18才までの男女(一部 学校区では12 歳以上で可) 自ら留学したいという意志のある方 心身共に健康で異文化への適応力と積極性のある方 現地の学校や寮の規則、ホームステイ生活上の注意事項および規則を守れる方 |
| ■ その他費用のご案内 |
| ビザ申請では申請料や書類の翻訳費用などが別途必要になります。 アカデミーコース、芸術高校などにお申し込みの場合、追加で当該費用がかかる他、学校区への願書とは別に願書が必要な場合、44,000円の追加費用を申し受けます。 |
| ■ 費用振込先 | |
| 銀行・支店 | 三菱UFJ銀行 表参道支店 |
| 普通口座 | 1754958 |
| 口座名義 | キャップスタディーズ株式会社 |
| ■ お取り消しに関して |
| 手続き手数料およびサポート費用はお申込み後取り消されても返金されません。お申し込み後に費用が未納であった場合には、あらためてご請求させていただきます。学校に納入する授業料、滞在費の返金に関しては、お客様から直接学校にお支払いいただくため、各校が定めた規定に基づき対応いたします。 |
カナダの公立校、グレータービクトリア教育委員会の学校へ留学した場合を例にご案内します。1年間は9月から6月末の10ヶ月間です。
| 公立校の費用(ビクトリア教育委員会) | ||
| 費用科目 | 1年目 | 2年目以降 |
| 留学費用 | \3,299,625 | \3,228,750 |
| 手続き手数料 | \176,000 | \0 |
| サポート費用 | \335,000 | \252,000 |
| 航空運賃 | \200,000 | \200,000 |
| 合計 | \4,010,625 | \3,680,750 |
任意参加のサマースクール費用 任意参加のアクティビティ費用 一部コースの教材費や学生アルバム代など 任意加入の海外留学生保険費用 おこづかい例: 1ヶ月1万円~5万円
銀行間送金 送金小切手 現地指定金融機関または送金会社経由 クレジットカード(ごく一部の学校区のみカード払いを受け付けています)
|
お申し込み前の 無料サービス |
カウンセリング | カウンセリング、個別面談 |
| 説明会・相談会 | ||
| 学校や教育委員会担当者との面談 | ||
| 留学プランの作成 | ||
| 情報提供 | 学校や教育委員会の資料提供 | |
| 学校パンフレットのご提供 | ||
| 教育制度のご案内 | ||
| ホームステイや寮生活のご説明 | ||
| 留学費用明細のご案内 | ||
|
お申し込み後の 手続きサービス |
手続き関連 | 学校選び |
| 出願書類のご用意と内容確認 | ||
| 滞在先手配とご出発前のご案内 | ||
| ビザ申請全般 | ||
| ご到着時出迎えの手配 | ||
| 航空券予約のサポート | ||
| 留学生保険、アシスタンスサービス手配 | ||
| オリエンテーション | 留学ハンドブック | |
| 出発前オリエンテーション | ||
| 事前準備コース手配 | ||
|
サポートサービス (留学前のサポート) |
留学準備プログラム | 留学生セミナー |
| ・卒業資格・大学出願資格取得セミナー | ||
| ・コース選び関連全般 | ||
| ・留学英語セミナー | ||
| ・留学生活セミナー | ||
|
サポートサービス (9月~6月) |
学校生活 | 英語力向上のためのアドバイス |
| 勉強、コース選び関連のアドバイス | ||
| 単位取得のためのアドバイス | ||
| 家庭教師(必要な場合)のアシスト | ||
| 生活全般 | 留学生活相談全般 | |
| ホームステイ先でのトラブル対応 | ||
| ホームステイ変更 | ||
| 旅行許可書作成など | ||
| 警告・停学など問題発生時の対応 | ||
| 病気やけがをされた時の対応 | ||
| ビザ更新申請、パスポート申請のアドバイス | ||
| 卒業資格取得 大学進学関連 |
卒業資格取得のためのアドバイス | |
| 海外の大学進学アドバイスと出願アシスト | ||
| 各種証明書取り寄せ | ||
| 日本の大学進学のための情報提供 | ||
| 国際バカロレアコース受講 | ||
| 特進コース受講 | ||
| ご家族のためのサポート | 留学情報記録ファイル | |
| ご到着の確認 | ||
| 成績表の和訳と解説 | ||
| 学校スタッフ来日時の面談と通訳 | ||
| 警告・停学など問題発生時の対応 | ||
| ホームステイ費用、授業料の支払い代行 | ||
| ご家族のためのカウンセリング | ||
| その他の有料サービス | 転校手続き全般 | |
| サマーコース手続きとサポート | ||
| 事前現地校訪問見学のサポート | ||
| 学校資料和訳 | ||
| 私立高校受験のご案内 | ||
| 私立高校面接の手配とサポート | ||